O VREMENSKI POSTAJI

Grafi (Meteoinfo Graphs Core) niso na voljo.

ali
Grafi (Meteoinfo Graphs Core) niso na voljo.

 

Meteoinfo – Slatnik: shortcodes (vse v enem)

Predpona API: večina direktnih kratkic je mi_slatnik_ + ključ (brez parametrov, če ni drugače napisano).

Trenutne vrednosti (API)
18. april 2026 ob 10.40 – zadnja posodobitev
18,1 – temperatura zunaj °C
55 – vlaga %
1019,8 – zračni tlak hPa
0,00 – kumulativne padavine mm
 – intenziteta padavin mm/h
0,00 – padavine danes mm
0,00 – padavine včeraj mm
0,00 – padavine zadnjih 24 h mm
3 – veter km/h
6 – sunki km/h
332 – smer vetra °
SZ – smer vetra (stran neba)
 – sneg cm
628 – sončno obsevanje W/m²
 – UV indeks

Min / max / povprečje / čas min in max (danes) – za vsak parameter: _min_max_avg_min_time_max_time
Velja za: temp_outhum_outbarrain_mmrain_rate_mmwind_kmhgust_kmhsnow_cmsolar_wm2uv_idx
Primer: 3,9 18,1 7,9 6.40 10.40

Isto za včeraj – pripona _yesterday na min/max/avg in na čase, npr.
5,8 … 
(Poln seznam ključev je v vtičniku v tabeli $keys – vsi vzorci: temp_out, hum_out, bar, rain_mm, rain_rate_mm, wind_kmh, gust_kmh, snow_cm, solar_wm2, uv_idx z min/max/avg in časi, za danes in včeraj.)

Sprememba v N urah
-0,7
field: temp, hum, pressure (ali bar), solar / solar_wm2 / sonce …, uv / uv_idx …

Kratke spremembe (1, 3, 6, 12, 24 h):
+2,2 … -0,7
-14,6 … -6,8
+0,0 … -0,6
+115 … -1
 … 

Tabela zadnjih ur

ČasT (°C)Vlaga (%)Tlak (hPa)Veter (km/h)Sunki (km/h)SmerPadavine (mm)Sonce (W/m²)UV
18. 4. 2026, 10.4018,1551019,836SZ0,00628
18. 4. 2026, 10.3517,7541019,8410SV0,00626
18. 4. 2026, 10.3017,7511019,7513S0,00619
18. 4. 2026, 10.2517,6561019,8413SZ0,00605
18. 4. 2026, 10.2017,2561019,8718SV0,00589
18. 4. 2026, 10.1517,2561019,8411SV0,00582
18. 4. 2026, 10.1017,3511019,8613V0,00570
18. 4. 2026, 10.0517,3571019,9311SV0,00563
18. 4. 2026, 10.0017,2581019,8411SV0,00552
18. 4. 2026, 9.5517,2561019,9411SV0,00543
18. 4. 2026, 9.5016,9611019,938SZ0,00527
18. 4. 2026, 9.4516,5651019,8411S0,00522
18. 4. 2026, 9.4015,9701019,836V0,00513
18. 4. 2026, 9.3515,1691019,713JZ0,00499
18. 4. 2026, 9.3014,7731019,825JZ0,00487
18. 4. 2026, 9.2514,4741019,713JZ0,00475
18. 4. 2026, 9.2014,2751019,723Z0,00455
18. 4. 2026, 9.1513,9771019,625JZ0,00436
18. 4. 2026, 9.1013,6791019,615Z0,00432
18. 4. 2026, 9.0513,2791019,725Z0,00424
18. 4. 2026, 9.0012,9801019,925Z0,00410
18. 4. 2026, 8.5512,6811019,913Z0,00399
18. 4. 2026, 8.5012,1851019,913Z0,00387
18. 4. 2026, 8.4511,6861019,915J0,00366
18. 4. 2026, 8.4011,2891019,902J0,00353
18. 4. 2026, 8.3510,7901019,913J0,00341
18. 4. 2026, 8.3010,4911020,003J0,00327
18. 4. 2026, 8.2510,2911020,000S0,00309
18. 4. 2026, 8.209,8921019,900S0,00290
18. 4. 2026, 8.159,3931020,000S0,00269
18. 4. 2026, 8.108,9941019,903JV0,00255
18. 4. 2026, 8.058,4961020,002JV0,00237
18. 4. 2026, 8.008,0971019,913JV0,00230
18. 4. 2026, 7.557,7971019,903JV0,00218
18. 4. 2026, 7.506,9971020,000S0,00204
18. 4. 2026, 7.456,6971020,000S0,00190
18. 4. 2026, 7.406,1971020,000S0,00172
18. 4. 2026, 7.355,8971019,900S0,00158
18. 4. 2026, 7.305,6971020,000S0,00144
18. 4. 2026, 7.255,2961020,002JV0,00107
18. 4. 2026, 7.204,9961019,802JV0,0039
18. 4. 2026, 7.154,6961019,800S0,0035
18. 4. 2026, 7.104,4961019,800S0,0033
18. 4. 2026, 7.054,2961019,702JV0,0032
18. 4. 2026, 7.004,2961019,702JV0,0028
18. 4. 2026, 6.554,1951019,613JV0,0026
18. 4. 2026, 6.504,0961019,603SV0,0023
18. 4. 2026, 6.453,9951019,600S0,0019
18. 4. 2026, 6.403,9951019,500S0,0018
18. 4. 2026, 6.353,9951019,500S0,0014
18. 4. 2026, 6.304,0951019,400S0,0012
18. 4. 2026, 6.254,1951019,400S0,0011
18. 4. 2026, 6.204,2951019,400S0,009
18. 4. 2026, 6.154,1951019,402SV0,007
18. 4. 2026, 6.104,1951019,502SV0,000
18. 4. 2026, 6.054,3951019,502SV0,000
18. 4. 2026, 6.004,3951019,500S0,000
18. 4. 2026, 5.554,3951019,600S0,000
18. 4. 2026, 5.504,3951019,402S0,000
18. 4. 2026, 5.454,4951019,502SV0,000
18. 4. 2026, 5.404,4941019,502SV0,000
18. 4. 2026, 5.354,6951019,400S0,000
18. 4. 2026, 5.304,7941019,500S0,000
18. 4. 2026, 5.254,8951019,603SV0,000
18. 4. 2026, 5.205,1951019,525SV0,000
18. 4. 2026, 5.155,1951019,625JZ0,000
18. 4. 2026, 5.105,1951019,602JZ0,000
18. 4. 2026, 5.055,3951019,415JZ0,000
18. 4. 2026, 5.005,1951019,325JZ0,000
18. 4. 2026, 4.555,2951019,323JZ0,000
18. 4. 2026, 4.505,2951019,200S0,000
18. 4. 2026, 4.455,3941019,313J0,000
18. 4. 2026, 4.405,4941019,323J0,000
18. 4. 2026, 4.355,6941019,323J0,000
18. 4. 2026, 4.305,9951019,336SV0,000
18. 4. 2026, 4.256,2961019,468SV0,000
18. 4. 2026, 4.206,1961019,448SV0,000
18. 4. 2026, 4.156,1961019,346SV0,000
18. 4. 2026, 4.105,9961019,356SV0,000
18. 4. 2026, 4.055,8961019,356SV0,000
18. 4. 2026, 4.005,8961019,325JZ0,000
18. 4. 2026, 3.555,6961019,215JZ0,000
18. 4. 2026, 3.505,2951019,3410JZ0,000
18. 4. 2026, 3.455,2951019,235Z0,000
18. 4. 2026, 3.405,1951019,023SV0,000
18. 4. 2026, 3.355,0951019,000S0,000
18. 4. 2026, 3.305,1951019,100S0,000
18. 4. 2026, 3.255,1951019,100S0,000
18. 4. 2026, 3.205,2951019,200S0,000
18. 4. 2026, 3.155,2951019,202SV0,000
18. 4. 2026, 3.105,2951019,300S0,000
18. 4. 2026, 3.055,2951019,300S0,000
18. 4. 2026, 3.005,2951019,300S0,000
18. 4. 2026, 2.555,3951019,200S0,000
18. 4. 2026, 2.505,3941019,200S0,000
18. 4. 2026, 2.455,3941019,200S0,000
18. 4. 2026, 2.405,3941019,300S0,000
18. 4. 2026, 2.355,4941019,300S0,000
18. 4. 2026, 2.305,6941019,300S0,000
18. 4. 2026, 2.255,7941019,302SV0,000
18. 4. 2026, 2.205,9951019,235SV0,000
18. 4. 2026, 2.155,8951019,335SV0,000
18. 4. 2026, 2.105,8941019,300S0,000
18. 4. 2026, 2.055,8941019,312SV0,000
18. 4. 2026, 2.005,8941019,402SV0,000
17. 4. 2026, 1.555,8941019,300S0,000
17. 4. 2026, 1.505,9941019,400S0,000
17. 4. 2026, 1.456,0941019,400S0,000
17. 4. 2026, 1.406,0941019,400S0,000
17. 4. 2026, 1.356,1941019,500S0,000
17. 4. 2026, 1.306,1941019,500S0,000
17. 4. 2026, 1.256,1941019,500S0,000
17. 4. 2026, 1.205,9941019,500S0,000
17. 4. 2026, 1.155,9931019,502SV0,000
17. 4. 2026, 1.106,1931019,413SV0,000
17. 4. 2026, 1.056,5941019,313SV0,000
17. 4. 2026, 1.006,3931019,402SV0,000
17. 4. 2026, 0.556,4931019,402SV0,000
17. 4. 2026, 0.506,6931019,402SV0,000
17. 4. 2026, 0.456,7941019,302SV0,000
17. 4. 2026, 0.406,7931019,300S0,000
17. 4. 2026, 0.356,8941019,200S0,000
17. 4. 2026, 0.306,7941019,202SV0,000
17. 4. 2026, 0.256,6931019,002SV0,000
17. 4. 2026, 0.206,6921018,900S0,000
17. 4. 2026, 0.156,6921018,902SV0,000
17. 4. 2026, 0.106,8921018,813SV0,000
17. 4. 2026, 0.057,0921018,923SV0,000
17. 4. 2026, 0.007,1921019,003SV0,000
17. 4. 2026, 23.557,2921018,900S0,000
17. 4. 2026, 23.507,1911019,000S0,000
17. 4. 2026, 23.457,2911018,900S0,000
17. 4. 2026, 23.407,3911018,900S0,000
17. 4. 2026, 23.357,3911018,900S0,000
17. 4. 2026, 23.307,5911018,900S0,000
17. 4. 2026, 23.257,6911018,900S0,000
17. 4. 2026, 23.207,6901018,800S0,000
17. 4. 2026, 23.157,7891018,800S0,000
17. 4. 2026, 23.107,8891018,800S0,000
17. 4. 2026, 23.057,9891018,800S0,000
17. 4. 2026, 23.008,1881018,702SV0,000
17. 4. 2026, 22.558,3881018,623SV0,000
17. 4. 2026, 22.508,4911018,635SV0,000
17. 4. 2026, 22.458,3901018,603SV0,000
17. 4. 2026, 22.408,4891018,502SV0,000
17. 4. 2026, 22.358,4881018,602SV0,000
17. 4. 2026, 22.308,6871018,500S0,000
17. 4. 2026, 22.258,8871018,400S0,000
17. 4. 2026, 22.208,9871018,525SV0,000
17. 4. 2026, 22.159,0881018,425SV0,000
17. 4. 2026, 22.109,0881018,425SV0,000
17. 4. 2026, 22.059,1871018,435SV0,000
17. 4. 2026, 22.009,2871018,435SV0,000
17. 4. 2026, 21.559,4871018,323SV0,000
17. 4. 2026, 21.509,5871018,413SV0,000
17. 4. 2026, 21.459,6861018,213SV0,000
17. 4. 2026, 21.409,9841018,213SV0,000
17. 4. 2026, 21.3510,2861018,113SV0,000
17. 4. 2026, 21.3010,3841018,100S0,000
17. 4. 2026, 21.2510,6831018,200S0,000
17. 4. 2026, 21.2010,8831018,100S0,000
17. 4. 2026, 21.1511,0821018,102SV0,000
17. 4. 2026, 21.1011,3811018,000S0,000
17. 4. 2026, 21.0511,5801018,000S0,000
17. 4. 2026, 21.0011,8791018,002SV0,000
17. 4. 2026, 20.5512,1781018,038SV0,000
17. 4. 2026, 20.5012,2781017,856SV0,000
17. 4. 2026, 20.4512,2781017,946SV0,000
17. 4. 2026, 20.4012,4781017,835SV0,000
17. 4. 2026, 20.3512,6771017,725V0,000
17. 4. 2026, 20.3012,9761017,615V0,000
17. 4. 2026, 20.2513,3741017,525SV0,000
17. 4. 2026, 20.2013,7731017,446SV0,000
17. 4. 2026, 20.1513,8731017,436SV0,000
17. 4. 2026, 20.1014,3721017,435SV0,000
17. 4. 2026, 20.0514,7701017,546SV0,000
17. 4. 2026, 20.0015,1691017,548SV0,000
17. 4. 2026, 19.5515,4671017,246SV0,000
17. 4. 2026, 19.5015,8661017,246SV0,000
17. 4. 2026, 19.4516,4651017,336SV0,007
17. 4. 2026, 19.4017,2601017,336SV0,009
17. 4. 2026, 19.3518,4561017,223SV0,0012
17. 4. 2026, 19.3019,1521017,225SV0,0014
17. 4. 2026, 19.2519,1481017,148SV0,0018
17. 4. 2026, 19.2019,2481017,2610SV0,0021
17. 4. 2026, 19.1519,3481017,2711SV0,0025
17. 4. 2026, 19.1019,6481017,3611SV0,0026
17. 4. 2026, 19.0519,7481017,2813SV0,0030
17. 4. 2026, 19.0019,9471017,1714SV0,0033
17. 4. 2026, 18.5520,1471017,1713SV0,0056
17. 4. 2026, 18.5020,3461017,0916SV0,0070
17. 4. 2026, 18.4520,4451016,9611SV0,0081
17. 4. 2026, 18.4020,7441017,0511SV0,0095
17. 4. 2026, 18.3520,8431017,0513SV0,00111
17. 4. 2026, 18.3020,9441017,0613SV0,00127
17. 4. 2026, 18.2520,9441016,91016SV0,00141
17. 4. 2026, 18.2021,2431016,9918SV0,00162
17. 4. 2026, 18.1521,3411016,8813SV0,00185
17. 4. 2026, 18.1021,4451016,8610SV0,00207
17. 4. 2026, 18.0521,6421016,8713SV0,00229
17. 4. 2026, 18.0021,7431016,81118SV0,00265
17. 4. 2026, 17.5522,3411016,9411SV0,00285
17. 4. 2026, 17.5022,3391016,9410SV0,00287
17. 4. 2026, 17.4522,3441017,025J0,00279
17. 4. 2026, 17.4022,1441016,926JZ0,00279
17. 4. 2026, 17.3521,8431016,836SV0,00287
17. 4. 2026, 17.3021,6411016,836SV0,00299
17. 4. 2026, 17.2521,7401016,8513SV0,00320
17. 4. 2026, 17.2021,4421016,8714SV0,00343
17. 4. 2026, 17.1521,7461016,8918SV0,00346
17. 4. 2026, 17.1021,9391016,9516SV0,00367
17. 4. 2026, 17.0522,1401016,938SV0,00364
17. 4. 2026, 17.0022,2401016,925SV0,00376
17. 4. 2026, 16.5522,1421017,038V0,00390
17. 4. 2026, 16.5022,3391017,0311SZ0,00406
17. 4. 2026, 16.4522,2411017,128SZ0,00413
17. 4. 2026, 16.4022,3421017,1411S0,00429
17. 4. 2026, 16.3522,0411017,1414SV0,00438
17. 4. 2026, 16.3021,8411017,1511SV0,00461
17. 4. 2026, 16.2521,8441017,1816SV0,00492
17. 4. 2026, 16.2021,6421017,21016SV0,00548
17. 4. 2026, 16.1522,2401017,3814SV0,00587
17. 4. 2026, 16.1022,1411017,3410SV0,00635
17. 4. 2026, 16.0521,6441017,3413S0,00659
17. 4. 2026, 16.0020,8491017,5413SV0,00638
17. 4. 2026, 15.5520,8451017,6513SV0,00200
17. 4. 2026, 15.5021,0441017,6914SV0,00183
17. 4. 2026, 15.4521,5421017,6713SV0,00244
17. 4. 2026, 15.4021,7411017,7816SV0,00708
17. 4. 2026, 15.3521,6451017,8714SV0,00715
17. 4. 2026, 15.3021,1531017,91121SV0,00712
17. 4. 2026, 15.2521,3471017,9916SV0,00603
17. 4. 2026, 15.2021,6461018,01121SV0,00703
17. 4. 2026, 15.1521,9441018,1413V0,00661
17. 4. 2026, 15.1021,7461018,1619SV0,00635
17. 4. 2026, 15.0521,2481017,91119SV0,00633
17. 4. 2026, 15.0021,4491018,2916SV0,00636
17. 4. 2026, 14.5521,4461018,2816SV0,00663
17. 4. 2026, 14.5021,3471018,1823SV0,00663
17. 4. 2026, 14.4520,9461018,21019SV0,00668
17. 4. 2026, 14.4021,4491018,1923SZ0,00677
17. 4. 2026, 14.3521,4481018,3823SV0,00689
17. 4. 2026, 14.3021,3491018,3716SV0,00687
17. 4. 2026, 14.2521,2501018,41121SV0,00700
17. 4. 2026, 14.2021,0521018,41123SV0,00707
17. 4. 2026, 14.1520,7481018,51524SV0,00708
17. 4. 2026, 14.1020,8511018,61226SV0,00721
17. 4. 2026, 14.0521,3501018,748SV0,00717
17. 4. 2026, 14.0020,7511018,81221SV0,00724
17. 4. 2026, 13.5521,1511018,81024SV0,00722
17. 4. 2026, 13.5021,0511018,7514SV0,00726
17. 4. 2026, 13.4520,6541018,81123SV0,00735
17. 4. 2026, 13.4020,6481018,7919SV0,00738
17. 4. 2026, 13.3520,7521018,81118SV0,00742
17. 4. 2026, 13.3020,6531018,91019SV0,00751
17. 4. 2026, 13.2520,4511018,81323SV0,00752
17. 4. 2026, 13.2020,8461018,9513S0,00754
17. 4. 2026, 13.1520,7501018,9613SV0,00754
17. 4. 2026, 13.1020,7521018,9616S0,00752
17. 4. 2026, 13.0520,2511018,91224SV0,00752
17. 4. 2026, 13.0020,4511018,9824SV0,00751
17. 4. 2026, 12.5520,4521019,1923SV0,00751
17. 4. 2026, 12.5020,3491019,2719S0,00751
17. 4. 2026, 12.4520,0541019,3918SV0,00749
17. 4. 2026, 12.4020,0521019,3611SV0,00747
17. 4. 2026, 12.3519,8531019,51027SV0,00744
17. 4. 2026, 12.3019,9571019,51024SV0,00745
17. 4. 2026, 12.2519,9541019,6916SV0,00744
17. 4. 2026, 12.2020,0551019,7818SV0,00740
17. 4. 2026, 12.1520,3531019,6514S0,00737
17. 4. 2026, 12.1020,0501019,8516SV0,00733
17. 4. 2026, 12.0519,6561019,91027SV0,00729
17. 4. 2026, 12.0019,8521019,6716SV0,00726
17. 4. 2026, 11.5519,5551019,9613SV0,00722
17. 4. 2026, 11.5019,7541019,7818S0,00719
17. 4. 2026, 11.4519,8561019,948S0,00714
17. 4. 2026, 11.4019,5591019,9714SV0,00703
17. 4. 2026, 11.3519,3551019,9619SV0,00693
17. 4. 2026, 11.3019,2591019,9714SV0,00693
17. 4. 2026, 11.2519,1561020,11018SV0,00689
17. 4. 2026, 11.2019,5571020,1413JZ0,00684
17. 4. 2026, 11.1519,2561020,2411Z0,00679
17. 4. 2026, 11.1019,3581020,4413Z0,00675
17. 4. 2026, 11.0519,1601020,548JV0,00666
17. 4. 2026, 11.0019,1581020,4411SZ0,00647
17. 4. 2026, 10.5518,9621020,4514SV0,00642
17. 4. 2026, 10.5019,1621020,5410S0,00640
17. 4. 2026, 10.4518,8621020,448Z0,00629

Skupaj vrstic: 288 · Okno: zadnjih 24 ur · razvrščeno: padajoče


order: asc | desc; limit opcijsko (prazno = privzeto)


Združevalna plast mis_ (in miu_ če ni drugega vtičnika)**
Privzeto: source="davis" station="SLATNIK" (razen kjer je drugače).
Parametri: sourcestationfieldhours, pri tabeli še orderlimit.

[mi_davis2_temp station="SLATNIK"] – trenutno
   – min / max / povprečje
 
[mi_davis2_last_datetime station="SLATNIK"]
    
[mi_davis2_wind_dir_cardinal station="SLATNIK"] [mi_davis2_gust_max_wind_dir station="SLATNIK"] [mi_davis2_wind_dir_avg station="SLATNIK"]
[mi_davis2_gust_max_wind_dir_yesterday station="SLATNIK"] [mi_davis2_wind_dir_avg_yesterday station="SLATNIK"]
[mi_davis2_temp_change_24h station="SLATNIK"]

ČasT (°C)Vlaga (%)Tlak (hPa)Veter (km/h)Sunki (km/h)SmerPadavine (mm)Sonce (W/m²)UV
18. 4. 2026, 10.4018,1551019,836SZ0,00628
18. 4. 2026, 10.3517,7541019,8410SV0,00626
18. 4. 2026, 10.3017,7511019,7513S0,00619
18. 4. 2026, 10.2517,6561019,8413SZ0,00605
18. 4. 2026, 10.2017,2561019,8718SV0,00589
18. 4. 2026, 10.1517,2561019,8411SV0,00582
18. 4. 2026, 10.1017,3511019,8613V0,00570
18. 4. 2026, 10.0517,3571019,9311SV0,00563
18. 4. 2026, 10.0017,2581019,8411SV0,00552
18. 4. 2026, 9.5517,2561019,9411SV0,00543
18. 4. 2026, 9.5016,9611019,938SZ0,00527
18. 4. 2026, 9.4516,5651019,8411S0,00522
18. 4. 2026, 9.4015,9701019,836V0,00513
18. 4. 2026, 9.3515,1691019,713JZ0,00499
18. 4. 2026, 9.3014,7731019,825JZ0,00487
18. 4. 2026, 9.2514,4741019,713JZ0,00475
18. 4. 2026, 9.2014,2751019,723Z0,00455
18. 4. 2026, 9.1513,9771019,625JZ0,00436
18. 4. 2026, 9.1013,6791019,615Z0,00432
18. 4. 2026, 9.0513,2791019,725Z0,00424
18. 4. 2026, 9.0012,9801019,925Z0,00410
18. 4. 2026, 8.5512,6811019,913Z0,00399
18. 4. 2026, 8.5012,1851019,913Z0,00387
18. 4. 2026, 8.4511,6861019,915J0,00366
18. 4. 2026, 8.4011,2891019,902J0,00353
18. 4. 2026, 8.3510,7901019,913J0,00341
18. 4. 2026, 8.3010,4911020,003J0,00327
18. 4. 2026, 8.2510,2911020,000S0,00309
18. 4. 2026, 8.209,8921019,900S0,00290
18. 4. 2026, 8.159,3931020,000S0,00269
18. 4. 2026, 8.108,9941019,903JV0,00255
18. 4. 2026, 8.058,4961020,002JV0,00237
18. 4. 2026, 8.008,0971019,913JV0,00230
18. 4. 2026, 7.557,7971019,903JV0,00218
18. 4. 2026, 7.506,9971020,000S0,00204
18. 4. 2026, 7.456,6971020,000S0,00190
18. 4. 2026, 7.406,1971020,000S0,00172
18. 4. 2026, 7.355,8971019,900S0,00158
18. 4. 2026, 7.305,6971020,000S0,00144
18. 4. 2026, 7.255,2961020,002JV0,00107
18. 4. 2026, 7.204,9961019,802JV0,0039
18. 4. 2026, 7.154,6961019,800S0,0035
18. 4. 2026, 7.104,4961019,800S0,0033
18. 4. 2026, 7.054,2961019,702JV0,0032
18. 4. 2026, 7.004,2961019,702JV0,0028
18. 4. 2026, 6.554,1951019,613JV0,0026
18. 4. 2026, 6.504,0961019,603SV0,0023
18. 4. 2026, 6.453,9951019,600S0,0019
18. 4. 2026, 6.403,9951019,500S0,0018
18. 4. 2026, 6.353,9951019,500S0,0014
18. 4. 2026, 6.304,0951019,400S0,0012
18. 4. 2026, 6.254,1951019,400S0,0011
18. 4. 2026, 6.204,2951019,400S0,009
18. 4. 2026, 6.154,1951019,402SV0,007
18. 4. 2026, 6.104,1951019,502SV0,000
18. 4. 2026, 6.054,3951019,502SV0,000
18. 4. 2026, 6.004,3951019,500S0,000
18. 4. 2026, 5.554,3951019,600S0,000
18. 4. 2026, 5.504,3951019,402S0,000
18. 4. 2026, 5.454,4951019,502SV0,000
18. 4. 2026, 5.404,4941019,502SV0,000
18. 4. 2026, 5.354,6951019,400S0,000
18. 4. 2026, 5.304,7941019,500S0,000
18. 4. 2026, 5.254,8951019,603SV0,000
18. 4. 2026, 5.205,1951019,525SV0,000
18. 4. 2026, 5.155,1951019,625JZ0,000
18. 4. 2026, 5.105,1951019,602JZ0,000
18. 4. 2026, 5.055,3951019,415JZ0,000
18. 4. 2026, 5.005,1951019,325JZ0,000
18. 4. 2026, 4.555,2951019,323JZ0,000
18. 4. 2026, 4.505,2951019,200S0,000
18. 4. 2026, 4.455,3941019,313J0,000
18. 4. 2026, 4.405,4941019,323J0,000
18. 4. 2026, 4.355,6941019,323J0,000
18. 4. 2026, 4.305,9951019,336SV0,000
18. 4. 2026, 4.256,2961019,468SV0,000
18. 4. 2026, 4.206,1961019,448SV0,000
18. 4. 2026, 4.156,1961019,346SV0,000
18. 4. 2026, 4.105,9961019,356SV0,000
18. 4. 2026, 4.055,8961019,356SV0,000
18. 4. 2026, 4.005,8961019,325JZ0,000
18. 4. 2026, 3.555,6961019,215JZ0,000
18. 4. 2026, 3.505,2951019,3410JZ0,000
18. 4. 2026, 3.455,2951019,235Z0,000
18. 4. 2026, 3.405,1951019,023SV0,000
18. 4. 2026, 3.355,0951019,000S0,000
18. 4. 2026, 3.305,1951019,100S0,000
18. 4. 2026, 3.255,1951019,100S0,000
18. 4. 2026, 3.205,2951019,200S0,000
18. 4. 2026, 3.155,2951019,202SV0,000
18. 4. 2026, 3.105,2951019,300S0,000
18. 4. 2026, 3.055,2951019,300S0,000
18. 4. 2026, 3.005,2951019,300S0,000
18. 4. 2026, 2.555,3951019,200S0,000
18. 4. 2026, 2.505,3941019,200S0,000
18. 4. 2026, 2.455,3941019,200S0,000
18. 4. 2026, 2.405,3941019,300S0,000
18. 4. 2026, 2.355,4941019,300S0,000
18. 4. 2026, 2.305,6941019,300S0,000
18. 4. 2026, 2.255,7941019,302SV0,000
18. 4. 2026, 2.205,9951019,235SV0,000
18. 4. 2026, 2.155,8951019,335SV0,000
18. 4. 2026, 2.105,8941019,300S0,000
18. 4. 2026, 2.055,8941019,312SV0,000
18. 4. 2026, 2.005,8941019,402SV0,000
17. 4. 2026, 1.555,8941019,300S0,000
17. 4. 2026, 1.505,9941019,400S0,000
17. 4. 2026, 1.456,0941019,400S0,000
17. 4. 2026, 1.406,0941019,400S0,000
17. 4. 2026, 1.356,1941019,500S0,000
17. 4. 2026, 1.306,1941019,500S0,000
17. 4. 2026, 1.256,1941019,500S0,000
17. 4. 2026, 1.205,9941019,500S0,000
17. 4. 2026, 1.155,9931019,502SV0,000
17. 4. 2026, 1.106,1931019,413SV0,000
17. 4. 2026, 1.056,5941019,313SV0,000
17. 4. 2026, 1.006,3931019,402SV0,000
17. 4. 2026, 0.556,4931019,402SV0,000
17. 4. 2026, 0.506,6931019,402SV0,000
17. 4. 2026, 0.456,7941019,302SV0,000
17. 4. 2026, 0.406,7931019,300S0,000
17. 4. 2026, 0.356,8941019,200S0,000
17. 4. 2026, 0.306,7941019,202SV0,000
17. 4. 2026, 0.256,6931019,002SV0,000
17. 4. 2026, 0.206,6921018,900S0,000
17. 4. 2026, 0.156,6921018,902SV0,000
17. 4. 2026, 0.106,8921018,813SV0,000
17. 4. 2026, 0.057,0921018,923SV0,000
17. 4. 2026, 0.007,1921019,003SV0,000
17. 4. 2026, 23.557,2921018,900S0,000
17. 4. 2026, 23.507,1911019,000S0,000
17. 4. 2026, 23.457,2911018,900S0,000
17. 4. 2026, 23.407,3911018,900S0,000
17. 4. 2026, 23.357,3911018,900S0,000
17. 4. 2026, 23.307,5911018,900S0,000
17. 4. 2026, 23.257,6911018,900S0,000
17. 4. 2026, 23.207,6901018,800S0,000
17. 4. 2026, 23.157,7891018,800S0,000
17. 4. 2026, 23.107,8891018,800S0,000
17. 4. 2026, 23.057,9891018,800S0,000
17. 4. 2026, 23.008,1881018,702SV0,000
17. 4. 2026, 22.558,3881018,623SV0,000
17. 4. 2026, 22.508,4911018,635SV0,000
17. 4. 2026, 22.458,3901018,603SV0,000
17. 4. 2026, 22.408,4891018,502SV0,000
17. 4. 2026, 22.358,4881018,602SV0,000
17. 4. 2026, 22.308,6871018,500S0,000
17. 4. 2026, 22.258,8871018,400S0,000
17. 4. 2026, 22.208,9871018,525SV0,000
17. 4. 2026, 22.159,0881018,425SV0,000
17. 4. 2026, 22.109,0881018,425SV0,000
17. 4. 2026, 22.059,1871018,435SV0,000
17. 4. 2026, 22.009,2871018,435SV0,000
17. 4. 2026, 21.559,4871018,323SV0,000
17. 4. 2026, 21.509,5871018,413SV0,000
17. 4. 2026, 21.459,6861018,213SV0,000
17. 4. 2026, 21.409,9841018,213SV0,000
17. 4. 2026, 21.3510,2861018,113SV0,000
17. 4. 2026, 21.3010,3841018,100S0,000
17. 4. 2026, 21.2510,6831018,200S0,000
17. 4. 2026, 21.2010,8831018,100S0,000
17. 4. 2026, 21.1511,0821018,102SV0,000
17. 4. 2026, 21.1011,3811018,000S0,000
17. 4. 2026, 21.0511,5801018,000S0,000
17. 4. 2026, 21.0011,8791018,002SV0,000
17. 4. 2026, 20.5512,1781018,038SV0,000
17. 4. 2026, 20.5012,2781017,856SV0,000
17. 4. 2026, 20.4512,2781017,946SV0,000
17. 4. 2026, 20.4012,4781017,835SV0,000
17. 4. 2026, 20.3512,6771017,725V0,000
17. 4. 2026, 20.3012,9761017,615V0,000
17. 4. 2026, 20.2513,3741017,525SV0,000
17. 4. 2026, 20.2013,7731017,446SV0,000
17. 4. 2026, 20.1513,8731017,436SV0,000
17. 4. 2026, 20.1014,3721017,435SV0,000
17. 4. 2026, 20.0514,7701017,546SV0,000
17. 4. 2026, 20.0015,1691017,548SV0,000
17. 4. 2026, 19.5515,4671017,246SV0,000
17. 4. 2026, 19.5015,8661017,246SV0,000
17. 4. 2026, 19.4516,4651017,336SV0,007
17. 4. 2026, 19.4017,2601017,336SV0,009
17. 4. 2026, 19.3518,4561017,223SV0,0012
17. 4. 2026, 19.3019,1521017,225SV0,0014
17. 4. 2026, 19.2519,1481017,148SV0,0018
17. 4. 2026, 19.2019,2481017,2610SV0,0021
17. 4. 2026, 19.1519,3481017,2711SV0,0025
17. 4. 2026, 19.1019,6481017,3611SV0,0026
17. 4. 2026, 19.0519,7481017,2813SV0,0030
17. 4. 2026, 19.0019,9471017,1714SV0,0033
17. 4. 2026, 18.5520,1471017,1713SV0,0056
17. 4. 2026, 18.5020,3461017,0916SV0,0070
17. 4. 2026, 18.4520,4451016,9611SV0,0081
17. 4. 2026, 18.4020,7441017,0511SV0,0095
17. 4. 2026, 18.3520,8431017,0513SV0,00111
17. 4. 2026, 18.3020,9441017,0613SV0,00127
17. 4. 2026, 18.2520,9441016,91016SV0,00141
17. 4. 2026, 18.2021,2431016,9918SV0,00162
17. 4. 2026, 18.1521,3411016,8813SV0,00185
17. 4. 2026, 18.1021,4451016,8610SV0,00207
